træsorter til massive træbordplader i faste mål
 | Ahorn Acer pseudoplatanus Vækstområde: | Nordeuropa | Hårdhed: | 830 | Vægt pr. m3: | 550-750 kg | | |  | Amr. Valnød Juglans nigra Vækstområde: | Nordamerika | Hårdhed: | 520 | Vægt pr. m3: | 550-650 kg | |
 | Ask, lys Fraxinus excelsior Vækstområde: | Nordeuropa | Hårdhed: | 760 | Vægt pr. m3: | 500-750 kg | | |  | Bambus Phyllostachys Pubescens Vækstområde: | Kina | Hårdhed: | 876 | Vægt pr. m3: | 700-720 kg | |
 | Birk Betula pubescens Vækstområde: | Finland/Rusland | Hårdhed: | 490 | Vægt pr. m3: | 450-600 kg | | |  | Bøg Fagus silvatica Vækstområde: | Europa | Hårdhed: | 780 | Vægt pr. m3: | 550-800 kg | |
 | Eg Quercus robur Vækstområde: | Europa | Hårdhed: | 690 | Vægt pr. m3: | 700-800 kg | | |  | Eg, sort/røget Quercus robur Vækstområde: | Europa | Hårdhed: | 690 | Vægt pr. m3: | 700-800 kg | |
 | Iroko Chlorophora excelsa Vækstområde: | Vestafrika | Hårdhed: | 550 | Vægt pr. m3: | 600-800 kg | | |  | Jatoba Hymenaea courbaril Vækstområde: | Brasilien | Hårdhed: | 870 | Vægt pr. m3: | 800-950 kg | |
 | Kirsebær, Eur. Prunus avium Vækstområde: | Europa | Hårdhed: | 510 | Vægt pr. m3: | 550-650 kg | | |  | Kirsebær, Amr. Prunus serotina Vækstområde: | Nordeuropa | Hårdhed: | 510 | Vægt pr. m3: | 550-650 kg | |
 | Mahogni, Sipo Entandrophragma utile Vækstområde: | Vestafrika | Hårdhed: | 520 | Vægt pr. m3: | 550-650 kg | | |  | Merbau Intsia bijuga Vækstområde: | Indonesien | Hårdhed: | 670 | Vægt pr. m3: | 750-850 kg | |
 | Termo ask Fraxinus excelsior Vækstområde: | Nordeuropa | Hårdhed: | 760 | Vægt pr. m3: | 500-750 kg | | |  | Teak, plantage Tectona grandis Vækstområde: | Vestafrika | Hårdhed: | 450 | Vægt pr. m3: | 600-800 kg | |
 | Valnød, Eur. Juglans regia Vækstområde: | Europa | Hårdhed: | 720 | Vægt pr. m3: | 650-750 kg | | |  | Wengé Millettia laurentii Vækstområde: | Congo / Cameroon | Hårdhed: | 900 | Vægt pr. m3: | 800-1000 kg | |
Øvrige træsorter efter forespørgsel.
fx Bubinga, Sibirisk Lærk, Rustik Eg, Purpleheart, Khaya Mahogni, Elletræ, Elm
Kvalitetsbeskrivelse af bordplader i faste mål
Alt råtræ sorteres og gennemgås inden produktionen. Sunde, levende knaster accepteres afhængig af træsort.
Defekter som tørrerevner, indre brud, knaster, svamp, råddenskab, skørt træ, insektskader og andre unaturlige forekommende skader frasorteres. Fugtindholdet i træet kontrolleres og accepteres ved 8 % +/- 2 %.
Ved fingersamling anvendes stave i varierende længder. Stavlængden varierer fra 220-750 mm. Fingersamlingerne skal være helt tætte – såvel på overside som i profilen. Der accepteres 3 stave ned til 150 mm/m2.
Efter fingersamling af stavene, høvles lamellerne til ca. 38 mm henholdsvis 41,5 mm i bredde. For at opnå et ensartet og harmonisk billede af pladen sorteres lamellerne i farve, og det sikres, at færrest mulige samlinger flugter overfor hinanden. 2 samlinger må ligge overfor hinanden, 3 stk. kan ikke accepteres.
Lamellerne sorteres således, at pladerne leveres med 1 fejlfri forkant i kvalitet A/A, således at bordpladens forside fremstår harmonisk i farve og udseende.
Bagkantstaven kan på den yderste del af lamelkanten have mindre defekter.
Døde knaster må generelt ikke forekomme. Dog må der i enkelte træsorter, hvor træets naturlige beskaffenhed gør, at knaster fremkommer under pudsning, accepteres knaster mindre end 8mm. Splint er ikke tilladt – ligesom råd, vindridser og andre synlige defekter i træet.
Bagsiden er i kvalitet B. Splint og andre trædefekter tillades, blot bordpladens funktionalitet ikke påvirkes. Revner under 1/4 af pladens tykkelse accepteres. Åbne knaster og revner under 10 mm kan forekomme, ligesom høvlefejl accepteres i begrænset omfang.
Krumning på bordpladens forkant må ikke overstige 0,6 mm pr. meter.
Pladerne pudses med korn 120 på forsiden og med korn 80 på bagsiden. Tykkelsestolerancerne er +0,5 mm og -1,0 mm
Specielle forhold efter pudsning: US valnød: ”Nåleknaster” er en naturlig del at US valnød Eg (eup): ”Nåleknaster” er en naturlig del af Europæisk eg.